Juve 2012-2013. I calendari

Calendario completo della Serie A

SERIE A:

Data andata
Risultato andata
Partita
Risultato ritorno
Data ritorno
25/08/2012 h. 20.45 2-0 Juventus-Parma 1-1 13/01/2013 h. 15.00
02/09/2012 h. 18.00 1-4 Udinese-Juventus 0-4 19/01/2013 h. 20.45
16/09/2012 h. 16.00 1-3 Genoa-Juventus 1-1 26/01/2013 h. 20.45
23/09/2012 h. 15.00 2-0 Juventus-Chievo 2-1 03/02/2013 h. 12.30
25/09/2012 h. 20.45 0-0 Fiorentina-Juventus 0-2 9/02/2013 h. 18.00
29/09/2012 h. 20.45 4-1 Juventus-Roma 0-1 16/02/2013 h. 20.45
07/10/2012 h. 15.00 1-2 Siena-Juventus 0-3 24/02/2013 h. 15.00
20/10/2012 h. 18.00 2-0 Juventus-Napoli 1-1 01/03/2013 h. 20.45
28/10/2012 h. 12.30 0-1 Catania-Juventus 0-1 10/03/2013 h. 15.00
31/10/2012 h. 20.45 2-1 Juventus-Bologna 2-0 16/03/2013 h. 20.45
03/11/2012 h. 20.45 1-3 Juventus-Inter 1-2 30/03/2013 h. 15.00
10/11/2012 h. 20.45 1-6 Pescara-Juventus 1-2 06/04/2013 h. 18.00
17/11/2012 h. 18.00 0-0 Juventus-Lazio 2-0 15/04/2013 h. 20.45
25/11/2012 h. 20.45
1-0 Milan-Juventus 0-1 21/04/2013 h. 20.45
01/12/2012 h. 20.45 3-0 Juventus-Torino 2-0 28/04/2013 h. 15.00
09/12/2012 h. 15.00 0-1 Palermo-Juventus 0-1 05/05/2013 h. 15.00
16/12/2012 h. 15.00 3-0 Juventus-Atalanta 1-0 08/05/2013 h. 20.45
21/12/2012  h. 20.45 1-3 Cagliari-Juventus 1-1 11/05/2013 h. 18.00
06/01/2013 h. 15.00 1-2 Juventus-Sampdoria 2-3 18/05/2013 h. 20.45



CHAMPIONS LEAGUE:

Data andata
Risultato andata
Partita
Risultato ritorno
Data ritorno
19/09/2012 h. 20.45 2-2 Chelsea-Juventus 0-3 20/11/2012 h. 20.45
02/10/2012 h. 20.45 1-1 Juventus-Shakhtar D. 1-0 05/12/2012 h. 20.45
23/10/2012 h. 20.45 1-1 Nordsjaelland-Juventus 0-4 07/11/2012 h. 20.45


Juventus qualificata come prima nel giorne. Shakhtar secondo.